<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrick Jedamzik</title>
	<atom:link href="http://www.patrick-jedamzik.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patrick-jedamzik.de</link>
	<description>Bezirksverordneter für Gelsenkirchen-Mitte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 12:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Baumfällungen &#8211; Vorschlagsliste</title>
		<link>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/05/22/baumfallungen-vorschlagsliste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=baumfallungen-vorschlagsliste</link>
		<comments>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/05/22/baumfallungen-vorschlagsliste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezirksvertretung Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Baumfällungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrick-jedamzik.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Wie im letzten Jahr wird auch in diesem Jahr wieder eine Tour durch den Stadtbezirk stattfinden, bei dem es darum geht, festzustellen, welche Bäume gefällt werden und vor allem wieso. Die Vorschlagsliste könnt ihr hier einsehen. Wenn euch im Bezug auf diese Liste, aber auch auf andere Bäume, Fragen oder Anmerkungen aufkommen, lasst sie mich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.patrick-jedamzik.de/2012/05/16/baumfalltour-2012/" title="Baumfalltour 2012">Wie im letzten Jahr</a> wird auch in diesem Jahr wieder eine Tour durch den Stadtbezirk stattfinden, bei dem es darum geht, festzustellen, welche Bäume gefällt werden und vor allem wieso. <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0Aoz-WM02RIzmdDR1YndzUWRIMVZQZ3Vya2JlQ1VBZ2c&amp;output=html">Die Vorschlagsliste könnt ihr hier einsehen</a>. Wenn euch im Bezug auf diese Liste, aber auch auf andere Bäume, Fragen oder Anmerkungen aufkommen, lasst sie mich bitte wissen. Einfach per Email an <a href="mailto:patrick.jedamzik@gruene-gelsenkirchen.de">patrick.jedamzik@gruene-gelsenkirchen.de</a>. Einen Bericht zur Tour gibt es dann im Juni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/05/22/baumfallungen-vorschlagsliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petition für Netzneutralität</title>
		<link>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/05/22/petition-fur-netzneutralitat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=petition-fur-netzneutralitat</link>
		<comments>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/05/22/petition-fur-netzneutralitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzneutralität]]></category>
		<category><![CDATA[Petition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrick-jedamzik.de/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Seite des Bundestags gibt es eine Petition, die sich für Netzneutralität einsetzt. Der Text lautet wie folgt: Der Deutsche Bundestag möge ein Gesetz beschließen, das Internetanbieter (&#8220;Provider&#8221;) verpflichtet, alle Datenpakete von Nutzern unabhängig von Ihrem Inhalt und Ihrer Herkunft gleich zu behandeln. Insbesondere sollen keine Inhalte, Dienste oder Dienstanbieter durch diese Provider benachteiligt, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Seite des Bundestags gibt es eine <a href="https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2013/_04/_23/Petition_41906.nc.html" target="_blank">Petition, die sich für Netzneutralität einsetzt</a>. Der Text lautet wie folgt:</p>
<blockquote><p>Der Deutsche Bundestag möge ein Gesetz beschließen, das Internetanbieter (&#8220;Provider&#8221;) verpflichtet, alle Datenpakete von Nutzern unabhängig von Ihrem Inhalt und Ihrer Herkunft gleich zu behandeln. Insbesondere sollen keine Inhalte, Dienste oder Dienstanbieter durch diese Provider benachteiligt, künstlich verlangsamt oder gar blockiert werden dürfen.</p></blockquote>
<p>Mehr auch in meinem anderen Blog oder lest einfach die <a href="https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2013/_04/_23/Petition_41906.nc.html" target="_blank">Erläuterung bei der Petition</a>. <strong>Kurzfassung:</strong> Netzneutralität ist wichtig, weil nur dadurch alle Internetangebote gleichberechtigt sind. Und nur dadurch kann man sich als Internetnutzer wirklich frei im Internet bewegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/05/22/petition-fur-netzneutralitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urabstimmung für die europäischen Spitzenkandidaten</title>
		<link>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/05/13/urabstimmung-fur-die-europaischen-spitzenkandidaten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urabstimmung-fur-die-europaischen-spitzenkandidaten</link>
		<comments>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/05/13/urabstimmung-fur-die-europaischen-spitzenkandidaten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europawahl 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Über GE hinaus]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EW2014]]></category>
		<category><![CDATA[Urwahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrick-jedamzik.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Letztes Jahr hatten wir GRÜNE ja bereits unsere Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl mit einer Urwahl durch alle Mitglieder bestimmt. Nun werden die europäischen GRÜNEN dies auch machen: Every Green party member or sympathiser in Europe over the age of 16, will be given a direct say in selecting the two leading Green candidates for the 2014 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_341" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.patrick-jedamzik.de/wp-content/uploads/2013/05/529201_474557452557348_346792832_n.jpg" rel="fancybox-337"><img class="size-thumbnail wp-image-341" alt="Logo Europäische Grüne" src="http://www.patrick-jedamzik.de/wp-content/uploads/2013/05/529201_474557452557348_346792832_n-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Logo Europäische Grüne</p></div>
<p>Letztes Jahr hatten wir GRÜNE ja bereits unsere Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl mit einer Urwahl durch alle Mitglieder bestimmt. <a href="http://europeangreens.eu/news/european-greens-announce-innovative-and-ambitious-plans-open-online-primary" target="_blank">Nun werden die europäischen GRÜNEN dies auch machen</a>:</p>
<blockquote><p>Every Green party member or sympathiser in Europe over the age of 16, will be given a direct say in selecting the two leading Green candidates for the 2014 European parliament elections. [<sup class='footnote'><a href='#fn-337-1' id='fnref-337-1' onclick='return fdfootnote_show(337)'>1</a></sup>]</p></blockquote>
<p>Ich finde den Ansatz interessant, weil man so über die Landesgrenzen hinaus gucken wird und eine wirkliche europäische Entscheidung zukommt. Durch diesen weitergehenden Blick kann man dann auch Ansichten und Positionen von GRÜNEN in anderen Ländern erkennen und das europäische Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt. Ich bin jedenfalls gespannt, wie das ganze dann am Ende abläuft.</p>
<div class='footnotes' id='footnotes-337'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-337-1'>Jedes Mitglied oder jedeR SympatisantIn der GRÜNEN Partei in Europa über 16 wird eine Stimme in der Auswahl der zwei Spitzenkandidaten für die Europawahlen im Jahr 2014 erhalten. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-337-1'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/05/13/urabstimmung-fur-die-europaischen-spitzenkandidaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tatortwatch</title>
		<link>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/05/13/tatortwatch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tatortwatch</link>
		<comments>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/05/13/tatortwatch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 22:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[PatJe.de]]></category>
		<category><![CDATA[Tatort]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrick-jedamzik.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Da es mit den GRÜNEN zu tun hat, hier ein kleiner Verweis zu meinem Artikel auf PatJe.de zu @Tatortwatch.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Da es mit den GRÜNEN zu tun hat, hier ein kleiner Verweis zu <a href="http://www.patje.de/2013/05/tatortwatch/" target="_blank">meinem Artikel auf PatJe.de zu @Tatortwatch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/05/13/tatortwatch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pöller sind Geschichte</title>
		<link>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/05/12/poller-sind-geschichte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poller-sind-geschichte</link>
		<comments>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/05/12/poller-sind-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 09:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Themen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Sachs-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Pöller]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrick-jedamzik.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal ist es auch gut, wenn etwas teurer wird. Zumindest, wenn man dann vernünftig reagiert. Ende letzten Jahres wurde beschlossen für den Platz vor dem Hans-Sachs-Haus neue Pöller zu bestellen. Die alten waren zwar erst kurz davor aufgestellt worden, um wildes Parken zu verhindern, aber dann kam man auf die Idee, dass leuchtende Pöller besser [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal ist es auch gut, wenn etwas teurer wird. Zumindest, wenn man dann vernünftig reagiert. Ende letzten Jahres wurde beschlossen für den Platz vor dem Hans-Sachs-Haus neue Pöller zu bestellen. Die alten waren zwar erst kurz davor aufgestellt worden, um wildes Parken zu verhindern, aber dann kam man auf die Idee, dass leuchtende Pöller besser wären. Man ist in dem Fall CDU und SPD im Bau- und Verkehrsausschuss. In der Bezirksvertretung war der Vorschlag ohne Abstimmung einfach durchgelaufen &#8211; aber auch mit gewissem Misstrauen gegen dieses Vorhaben.</p>
<p>Grund für die Kritik: Die Aufrüstung beinhaltet einen komplett neuen Aufriss des Platzes und würde &#8211; nach damaligem Stand &#8211; ca. 54.00 Euro kosten. Dennis Melerski hatte für die GRÜNEN diese &#8220;Modernisierung&#8221; <a href="http://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen/luxuspoller-am-hans-sachs-haus-id7414560.html" target="_blank">bereits früh kritisiert</a>. Diese 54.000 Euro sollten im besten Fall zum Teil von der Bezirksregierung getragen werden. &#8220;Nur&#8221; 10.800 Euro hätte die Stadt dann für etwas mehr Licht gezahlt. Um Sicherheit geht es jedenfalls nicht, denn der Platz ist bisher gut ausgeleuchtet. Nun, <a href="http://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen/bezirksregierung-muenster-lehnt-poller-foerderung-ab-id7641263.html" target="_blank">die Bezirksregierung sagte die Zusage ab</a>, aber das war noch kein Grund, auch das Projekt abzusagen.</p>
<p>Nun kam aber eine neue Schätzung: 100.000 Euro würden die Pöller <a href="http://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen/die-luxus-poller-sind-geschichte-id7932529.html" target="_blank">nach einem neuen Gutachten kosten</a>. Und da kam endlich die Besinnung: 100.000 Euro für eine Spielerei war dann auch der SPD zu viel, so dass das Projekt nun gestoppt ist. Ich bin ganz froh, dass die Preissteigerung kam. Diese Stadt kann 54.000 Euro gut woanders gebrauchen &#8211; und selbst 10.800 Euro wären an der Stelle zuviel gewesen.</p>
<div id="attachment_328" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.patrick-jedamzik.de/wp-content/uploads/2013/05/IMG_0396-e1368350317180.jpg" rel="fancybox-326"><img class="size-large wp-image-328" alt="Pöller am Hans-Sachs-Haus" src="http://www.patrick-jedamzik.de/wp-content/uploads/2013/05/IMG_0396-e1368350317180-1024x768.jpg" width="600" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">Pöller am Hans-Sachs-Haus</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/05/12/poller-sind-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgen wird gelaufen&#8230;</title>
		<link>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/05/11/morgen-wird-gelaufen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=morgen-wird-gelaufen</link>
		<comments>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/05/11/morgen-wird-gelaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 08:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Feldmark]]></category>
		<category><![CDATA[Heßler]]></category>
		<category><![CDATA[Horst]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Servicebeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrick-jedamzik.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Der Vivawest-Marathon findet morgen statt. Bei früheren Marathons hatte ich auch immer direkt damit zu tun, da in der Innenstadt die Ringstraße als Laufstecke genutzt wurde. Dieses Mal wird aber eher die Feldmark, Heßler und Horst beeinträchtigt. Also als Servicetweet der Hinweis auf die Karte (PDF, 3MB) mit allen Sperrungen, hier müsst ihr dann entsprechend [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Vivawest-Marathon findet morgen statt. Bei früheren Marathons hatte ich auch immer direkt damit zu tun, da in der Innenstadt die Ringstraße als Laufstecke genutzt wurde. Dieses Mal wird aber eher die Feldmark, Heßler und Horst beeinträchtigt. Also als Servicetweet der <a href="http://www.vivawest-marathon.de/uploads/dokumente/Stra%C3%9Fenplan%20mit%20Verkehrssperren.pdf">Hinweis auf die Karte (PDF, 3MB)</a> mit allen Sperrungen, hier müsst ihr dann entsprechend zu dem euch betreffenden Teil der Stadt zoomen. Wann die Sperren wieder aufgehoben werden, <a href="http://www.vivawest-marathon.de/uploads/dokumente/Zeitfenster%20mit%20vorraussichtlichen%20Sperrungen.pdf">kann man in dieser Liste (PDF) sehen</a>.</p>
<p>Insbesondere aber auch der ÖPNV ist betroffen, denn mit dem Auto kann man ja &#8211; teilweise &#8211; einfach kleinere Umwege in Kauf nehmen &#8211; der Bus macht dies nur sehr beschränkt. <a href="http://www.bogestra.de/news-liste/news/article/marathon-12-mai-2013-veraenderungen-fuer-bus-und-bahn.html" target="_blank">Die BOGESTRA hat ebenfalls eine Übersicht über die Änderungen.</a> Ich kopiere nur mal die morgen komplett herausfallenden Haltestellen heraus:</p>
<ul>
<li>
<blockquote><p><span style="line-height: 13px;"><span style="line-height: 13px;"><strong>383:</strong> Idastraße, Musiktheater, Herzogstraße, Küppersbuschstraße, Gartenkamp, Haldenstraße, Lerckenshof, Jahnplatz, Melanchthonstraße, Lohebleckstraße und Landschaftspark Heßler. Dafür Merener Weg (sonst 384), Lockhofstraße und Grimmstraße (sonst SB36).</span></span></p></blockquote>
</li>
<li>
<blockquote><p><strong>107:</strong> Revierpark bis Hauptbahnhof entfallen komplett, Revierpark wird erst ab 13 Uhr bis 18 Uhr angefahren</p></blockquote>
</li>
<li>
<blockquote><p><strong>SB36:</strong> endet von Bottrop kommend am Schloß Horst (Haltestelle des 383)</p></blockquote>
</li>
<li>
<blockquote><p><strong>348:</strong> Bis ca. 13 Uhr nur zwischen Hbf und Ückendorfer Straße in Essen</p></blockquote>
</li>
<li>
<blockquote><p><strong>382:</strong> Endet bis ca. 17 Uhr von Bismarck kommend immer am Hauptbahnhof. Die Haltestellen Machensplatz, Stadtgarten, Schwarzmühlenstraße, Hans-Böckler-Allee, Boniverstraße, Pothmannstraße, Gartenkamp, Aldenhofstraße, Justizvollzugsanstalt und Gelsenk. Katernberger Straße werden aufgehoben.</p></blockquote>
</li>
<li>
<blockquote><p><strong>384:</strong> Bis 16 Uhr nur zwischen Wanne-Eickel und Grimmstraße (Haltestelle des SB36)</p></blockquote>
</li>
<li>
<blockquote><p><strong>396:</strong> Endet bis ca. 16 Uhr am Schloss Horst (Haltestelle des 383).  Es entfallen die Haltestellen Lucasstraße, Laurentiusstraße, Sandstraße, Marienfriedstraße, Karnaper Straße, Drosteweg, Harthorststraße, Fischerstraße, Marie-Juchacz-Weg und Essener Straße.</p></blockquote>
</li>
</ul>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr <img src='http://www.patrick-jedamzik.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Im Zweifel sollte man sich aber an die Servicenummern wenden, wenn man Probleme mit der Verkehrssituation hat:</p>
<blockquote><p>Am 12. Mai steht Ihnen von 6 bis 16 Uhr eine Hotline für dringende Verkehrsanfragen zur Verfügung: 0209-177 25 120</p>
<p>Für den Bereich Gelsenkirchen können Sie sich zudem bis zum Veranstaltungstag an folgende Nummer wenden: 0209 169-4824</p></blockquote>
<p><a href="http://www.vivawest-marathon.de/verkehrsinformationen/" target="_blank">Weitere Informationen auch direkt auf der Seite des Marathons</a> und allen Läufern viel Erfolg <img src='http://www.patrick-jedamzik.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/05/11/morgen-wird-gelaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieempfang der GRÜNEN</title>
		<link>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/05/11/energieempfang-der-grunen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energieempfang-der-grunen</link>
		<comments>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/05/11/energieempfang-der-grunen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 08:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[ELE]]></category>
		<category><![CDATA[Energieempfang]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Irene Mihalic]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrick-jedamzik.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Heute vor einer Woche fand der Energieempfang der GRÜNEN statt. Im Wissenschaftspark hatten wir uns mit Energieeinsparung, alternativen Kapitalanlagen, aber vor allem auch der Frage beschäftigt, wieso es in Gelsenkirchen mit der ELE weitergeht und nicht mit eigenen Stadtwerken. Und auch: Welche Chancen sich daraus ergeben. Einen Bericht zur Veranstaltung findet ihr auf der GRÜNEN [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute vor einer Woche fand der Energieempfang der GRÜNEN statt. Im Wissenschaftspark hatten wir uns mit Energieeinsparung, alternativen Kapitalanlagen, aber vor allem auch der Frage beschäftigt, wieso es in Gelsenkirchen mit der ELE weitergeht und nicht mit eigenen Stadtwerken. Und auch: Welche Chancen sich daraus ergeben. <a href="http://gruene-ge.de/energieempfang.html" target="_blank">Einen Bericht zur Veranstaltung findet ihr auf der GRÜNEN Homepage.</a> Ein Video von Irene Mihalic, wo sie die Verhandlungen und Chancen darstellt, gibt es direkt hier:</p>
<p><iframe width="550" height="413" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/ghaj8UGN4KQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/05/11/energieempfang-der-grunen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Wahlprogrammsparteitag #bdk13 zuhause verfolgen</title>
		<link>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/04/27/den-wahlprogrammsparteitag-bdk13-zuhause-verfolgen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=den-wahlprogrammsparteitag-bdk13-zuhause-verfolgen</link>
		<comments>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/04/27/den-wahlprogrammsparteitag-bdk13-zuhause-verfolgen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 09:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Über GE hinaus]]></category>
		<category><![CDATA[bdk13]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesdelegiertenkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrick-jedamzik.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Momentan findet in Berlin die Bundesdelegiertenkonferenz der GRÜNEN statt, bei der unser Wahlprogramm beschlossen wird. Anders als andere Parteien dauert das bei uns etwas. Seit gestern 17 Uhr wird diskutiert und so wird es bis heute nacht und dann am morgigen Vormittag weitergehen. Wer wie ich nicht dabei ist, aber dennoch &#8211; wenn auch nur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan findet in Berlin die Bundesdelegiertenkonferenz der GRÜNEN statt, bei der unser Wahlprogramm beschlossen wird. Anders als andere Parteien dauert das bei uns etwas. Seit gestern 17 Uhr wird diskutiert und so wird es bis heute nacht und dann am morgigen Vormittag weitergehen. Wer wie ich nicht dabei ist, aber dennoch &#8211; wenn auch nur zeitweise &#8211; wissen will, was die strittigen Themen bei den GRÜNEN sind, findet ihr eine kleine Hilfestellung <img src='http://www.patrick-jedamzik.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<ol>
<li><a href="http://www.gruene.de/startseite.html" target="_blank">Live Stream auf gruene.de aufrufen</a> (UPDATE: Vielleicht überträgt Phoenix das auch im Fernsehen.)</li>
<li><a href="http://www.gruene.de/partei/bdk-in-berlin.html" target="_blank">Auf dieser Seite</a> findet man etwas weiter unten immer alle Anträge zu einem Thema inklusive dem Leitantrag in einer PDF Datei</li>
<li>Jedes Thema (aktuell läuft Soziale Sicherung) wird von einer Person eingeführt, dann kommen bis zu 3 Redebeiträge. Steffi Lemke wird danach dann die noch strittigen Punkte darlegen. Diese werden anschließend einzeln durchgegangen mit jeweils 1-2 Reden und Gegenreden. Und so werden dann strittige Punkte entschieden.</li>
</ol>
<p>Hierzu muss man wissen, dass von den über 2.600 Änderungsanträgen ein großer Teil durch Übernahmen oder &#8220;modifizierte Übernahmen&#8221; erledigt, also in das Programm integriert. Neben den Vordiskussionen waren dies dann insbesondere lange Antragsstellertreffen am Donnerstag und Freitag. Wenn man so will geht der Parteitag damit nun bereits seit Donnerstag. Die Ergebnisse hierzu sind im Mitgliedernetzwerk <a href="https://wurzelwerk.gruene.de/" target="_blank">Wurzelwerk </a>hinterlegt.</p>
<p>Ansonsten lohnt es sich natürlich bei Twitter nach dem <a href="https://twitter.com/search?q=%23btw13&amp;src=typd" target="_blank">Hashtag #btw13</a> zu suchen oder dem GRÜNEN Bundesverband zu folgen. Für Gelsenkirchen ist <a href="https://twitter.com/IreneMihalic" target="_blank">Irene Mihalic</a> vor Ort als Delegierte und wenn man eh schon bei Twitter ist, kann man <a href="https://twitter.com/PatJeDe" target="_blank">auch mir</a> und dem <a href="https://twitter.com/gruene_ge" target="_blank">Kreisverband</a> gerne folgen <img src='http://www.patrick-jedamzik.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: right;"><em>Foto: gruene.de (CC BY-NC 3.0)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/04/27/den-wahlprogrammsparteitag-bdk13-zuhause-verfolgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feldmark: Wördestraße gesperrt</title>
		<link>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/04/25/feldmark-wordestrase-gesperrt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feldmark-wordestrase-gesperrt</link>
		<comments>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/04/25/feldmark-wordestrase-gesperrt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 16:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Feldmark]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrick-jedamzik.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Die Wördestraße in Feldmark wird ab Mai (18.KW) bis September teilweise gesperrt, um Kanalarbeiten vorzunehmen. Dies geht aus einem Anschreiben an die Anwohner durch die Abwassergesellschaft Gelsenkirchen hervor. Konkret heißt es: Im Zuge dieser Baumaßnahme wird der Anliegerverkehr in der Wördestraße durch eine abschnittsweise Vollsperrung eingeschränkt. Ebenso werden die Parkmöglichkeiten zeitweise nicht gegeben sein und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://goo.gl/maps/y0Dpe" target="_blank">Wördestraße in Feldmark</a> wird ab Mai (18.KW) bis September teilweise gesperrt, um Kanalarbeiten vorzunehmen. Dies geht aus einem <a href="http://bit.ly/ZvKM7O" target="_blank">Anschreiben an die Anwohner durch die Abwassergesellschaft Gelsenkirchen</a> hervor. Konkret heißt es:</p>
<blockquote><p>Im Zuge dieser Baumaßnahme wird der Anliegerverkehr in der Wördestraße durch eine abschnittsweise Vollsperrung eingeschränkt. Ebenso werden die Parkmöglichkeiten zeitweise nicht gegeben sein und auch die Zufahrt zum eigenen Grundstück könnte für eine kurze Zeit beeinträchtigt werden. Der Grund liegt in der besonderen Enge in der Wördestraße. Von der Projektleitung der AGG oder der ausführenden Firma werden Sie bei Bedarf weitere Informationen erhalten.</p>
<p>Die Anlieger werden gebeten, die durch Straßenverkehrszeichen und Beschilderung gekennzeichnete Änderung des Verkehrsflusses zu beachten.Ver- und Entsorgungsfahrten sowie die Freihaltung der Rettungswege werden gewährleistet.</p></blockquote>
<p><a href="http://bit.ly/ZvKM7O" target="_blank">Alle weiteren Informationen in dem Anschreiben&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrick-jedamzik.de/2013/04/25/feldmark-wordestrase-gesperrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezirksvertretung 17.04.2013</title>
